Video
Parameter
Vervoer Tipe | Saamgestelde vervoer | Saamgestelde vervoer | Swaarvragvervoer | ||||
Logistieke tipe | Port Logistics Vervoer | Oplegger en olietenk | Agterstortsleepwa | ||||
Afstand (km) | ≤ 800 | ||||||
Pad tipe | Geplaveide paaie | ||||||
Ry | 4x2 | 6x4 | 6x4 | ||||
Maks.gewig (ton) | ≤50 | ≤50 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | 90~120 | |
Maks.Spoed (km/h) | 90 | 100 | 95 | 90 | 90 | 90 | |
Gelaaide spoed (km/h) | 50~70 | 45~65 | 50~65 | 50~65 | 50~65 | 45~60 | |
Voertuig Model | SX4185JT361 | SX4185JT361C | SX4255JT324 | SX4255JV324 | SX4255JT324C | SX4255JU324 | |
Enjin | WP10.380E22 | ISME385 30 | WP10.380E22 | WP12.430E201 | ISME385 30 | WP12.400E201 | |
Emissiestandaard | Euro II | Euro III | Euro II | Euro II | Euro III | Euro II | |
Verplasing | 9,726L | 10,8 L | 9,726L | 11.596L | 10,8L | 9,726L | |
Gegradeerde uitset | 280 KW | 283 KW | 280 KW | 309 KW | 283 KW | 280 KW | |
Maks.Wringkrag | 1500 N·m | 1835 N·m | 1500 N·m | 1750 N·m | 1835 N·m | 1500 N·m | |
Oordrag | 12JSD200T-B | 12JSD200T-B+QH50 | |||||
Koppelaar | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
Raam | (900-850)x300{8mm dikte} | (900-850)x300{8mm dikte} | 850 x 300{8+5 mm dikte} | 850 x 300{8+7 mm dikte} | 850 x 300 {8+5 mm dikte} | 850 x 300 {8+7 mm dikte} | |
Vooras | MAN 7.5T | MAN 7.5T | MAN 7.5T | MAN 9.5T | MAN 7.5T | MAN 9.5T | |
Agteras | 13T MAN Dubbele Reduksie Ratverhouding: 4,266 | 13T MAN Dubbele Reduksie Ratverhouding: 3,866 | 13T MAN Dubbele Reduksie Ratverhouding: 4,796 | 16T MAN Dubbele Reduksie Ratverhouding: 4,266 | 13T MAN Dubbele Reduksie Ratverhouding: 4,266 | 16T MAN Dubbele Reduksie Ratverhouding: 4,266 | |
Band | 12.00R22.5 | 12.00R22.5 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | |
Voorvering | Multi-blaar Springs | Multi-blaar Springs | Multi-blaar Springs | Multi-blaar Springs | Multi-blaar Springs | Multi-blaar Springs | |
Agtervering | Multi-blaar Springs | Multi-blaar Springs | Multi-blaar Springs | Multi-blaar Springs | Multi-blaar Springs | Multi-blaar Springs | |
Brandstof | Diesel | ||||||
Brandstoftenk kapasiteit | 400 L (aluminium dop tenk) | ||||||
Battery | 165 Ah | 165 Ah | 180 Ah | 165 Ah | 180 Ah | 180 Ah | |
Dimensie (L*B*H) | 5850*2490*3230 | 5850*2490*3230 | 6830*2490*3300 | 6830*2490*3300 | 6830*2490*3300 | 7450*2490*3300 | |
Asafstand | 3600 | 3600 | 3175+1400 | 3175+1400 | 3175+1400 | 3775+1400 | |
Die vyfde wiel | 2” | 2” | 3” | 3” | 3” | 3” | |
Benadering / Vertrekhoek | 19/35 | 19/35 | 20/60 | 20/60 | 20/60 | 20/66 | |
Max.Klimhoek | 33 | 30 | 33 | 40 | 35 | 25 | |
Kajuit | Tik | MAN F3000 ,Verlengde plat dak | |||||
Toerusting | * Agterruit* Vlootwag * Lugvering * Elektriese vensterhyser * Lugstoeltjie * Elektroniese beheerde outomatiese konstante temperatuur lugversorger | ||||||
Voertuig | Opsie |
|
Sedert sy bekendstelling in 2009, was die F3000-reeks 'n voorbeeld en 'n ikoon van SHACMAN.Deur tegnologie afkomstig van MAN te gebruik, bring die F3000 beide gerief en krag onder dieselfde dak.Deur geen kompromieë aan te gaan nie, is dit werklik 'n krag wat gereken moet word in die swaardiensvragmotorbedryf.
F3000 is die hoofstroom-topverkopermodelle, met bekostigbare prys, sterk dravermoë, langdurige marktoets, verskeie oorsese markbykomstighede, geskik vir 340-420 perdekrag trekkers, stortvragmotors, menger en ander soorte voertuie.
Verwagtinge en eise neem toe en die F3000-reeks is die oplossing.Met baie konfigurasies beskikbaar om te kies;van die standaard wip- of sleepwavragmotors tot hoogs gespesialiseerde voertuie vir daardie moeilike taak, die F3000 het alles gedek.Maak nie saak wat die werk behels nie, ons gekwalifiseerde professionele persone kan jou help om die perfekte voertuig te kies.
Produksietyd: 35 dae
Pasgemaakte klaring: 2 dae
Ander:
- 3 Pare remskoene sal gratis gegee word
- 1 noodband
- Bedryfsgereedskapstel
- Brandblusser
Bogenoemde dele word vryelik aan kliënte gegee wanneer bestelling aan ons geplaas word.
Ander:
Die nuwe sleepwa sal twee keer gewas word voor versending, om hulle te beskerm teen korros van buiteioon.