Parameter
Vervoer tipe | Swaar vervoer | ||||
Logistieke tipe | Beton | Grootmaat sement | |||
Distansie(km) | ≤ 100 | ≤ 300 | |||
Pad tipe | Geplaveide paaie | Geplaveide straat | |||
Ry | 6x4
| 6x4 | 8x4 | 8x4 | |
Maksimum gewig (t) | ≤35 | ≤35 | ≤50 | ≤50 | |
Kruisspoed/Maksspoed (km/li) | 85 (km/h) | 70 (km/h) | 85 (km/h) | 85 (km/h) | |
Pad tipe | Verharde pad | Verharde pad | Verharde pad | Verharde pad | |
Gelaaide spoed (km/h) | 45~60 | 40~60 | 45~60 | 45~60 | |
Voertuig model | SX5255GJBHR384 | SX5255GJBHR384C | SX5315GJBHT306 | SX5315GSNHT456 | |
Enjin | WP10336+ bo | ISME345 30+ bo | WP10380E22+ bo | WP10380E22 | |
Emissie standaard | Euro III | Euro III | Euro II | Euro II | |
Verplasing | 9,726L | 10,8L | 9,726L | 9,726L | |
Gegradeerde uitset | 247 kW | 254 kW | 280 kW | 280 kW | |
Maks.wringkrag | 1250N·m | 1710N·m | 1460N·m | 1460N·m | |
Oordrag | RTD11509C | 10JSD180 | 10JSD180 | 12JSD200T+QH70 | |
Koppelaar | 430 | 430 | 430 | 430 | |
Raam | 850 x 300 ( 8+7) | 850 x 300 ( 8+7 ) | 850 x 300 ( 8+7 ) | 850 x 300 ( 8+7 ) | |
Vooras | MAN 9.5T | MAN 9.5T | MAN 9.5T | MAN 9.51 | |
Agteras | 16T MAN dubbele vermindering 5.92 | 16T MAN dubbele vermindering 5.262 | 16T IMAN dubbele vermindering 5.262 | 16T MAN dubbele vermindering 5.262 | |
Band | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | |
Voorvering | Multi bladvere | Multi bladvere | Multi bladvere | Multi bladvere | |
Agtervering | Multi bladvere | Veelvuldigblaarvere | Multi bladvere | Multi bladvere | |
Brandstof | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
Kapasiteit van die brandstoftenk | 400L (aluminium dop) | 400L (aluminium dop) | 400L (aluminium dop) | 400L (aluminium dop) | |
Battery | 165 Ah | 180 Ah | 165 Ah | 165 Ah | |
Dimensie(LxBxH) | 8575x2495x3774 | 8575x2495x3774 | 10725x2495x3774 | 11725x2495x3774 | |
Volume (m3) | 9 | 9 | 12 | 12 | |
Asafstand | 3775+1400 | 3775+1400 | 1800+2975+1400 | 1800+4575+1400 | |
Benadering/ Vertrekhoek | 20/18 | 20/18 | 20/18 | 20/18 | |
Maks.graad bekwaamheid (%) | 34 | 34 | 34 | 27 | |
Tik | H3000Verlengde semi-hoë dakkajuit | ||||
Kajuit | Toerusting | ♦ Agterruit♦ Handmatige sondak ♦ Hidrouliese bestuurdersitplek met veiligheidsgordels ♦ Hidrouliese vering van kajuit ♦ Outo lugversorging ♦ Elektriese venster ♦ Radio met MP3-speler ♦ Volledige voertuig WABCO klep | |||
Opsioneel |
|
Die H3000-reeks gebruik splinternuwe Europese TGS-kajuittegnologie met verbeterde kajuitdigtheid, klankdigting en isolasie wat jou werksdag lekkerder en veiliger maak.
■ Europese ECE-R29 botsingstoets gesertifiseer
■ Ingevoerde geboë hoë sterkte voorruit
■ Sedan-geïnspireerde interieurontwerp
■ Ruim binneruim met 8 nuwe stoorplekke
■ Slaapbed se breedte verhoog tot 750 mm
■ Teleskopiese as-ratskakelmeganisme
Produksietyd: 35 dae
Pasgemaakte klaring: 2 dae
Ander:
- 3 Pare remskoene sal gratis gegee word
- 1 noodband
- Bedryfsgereedskapstel
- Brandblusser
Bogenoemde dele word vryelik aan kliënte gegee wanneer bestelling aan ons geplaas word.
Ander:
Die nuwe vragmotors sal twee keer gewas word voor versending, om hulle te beskerm teen korrosie van buite.