Voertuig handelsmerk | FOTON | FOTON | ||
innerlike kode | 1143VJPGN-02ZA01 | 1143VJPGG-02ZA01 | ||
Kajuit | ETX-2200 | ETX-2200 | ||
Hele voertuig hoof afmetings | Algehele afmetings (LxBxH)mm | 9990X2482X2900 | 9000X2482X2900 | |
onderstel afmetings (LxBxH)mm | 9855X2450X2760 | 8875X2450X2760 | ||
Binne-afmetings van die vragbak (LxBxH)mm | 7550X2300X600 (25 voet) | 6700X2295X550(22ft) | ||
Tipe bestuur | 4x2 | 4X2 | ||
Wielbasis (mm) | 5600 | 5000 | ||
Wielspoor (voor/agter) (mm) | 1900/1847 | 1900/1847 | ||
Gewig data | randsteen gewig (kg) | 6510 (val kant) 5090 (kajuit + onderstel) | 5090(kajuit+onderstel) | |
Gegradeerde loonvrag (kg) | 7495 | 7495 | ||
Persone in die kajuit (persone) | 3 | 3 | ||
Bruto voertuig gewig (kg) | 14200 | 14200 | ||
Hele voertuig hoofprestasie | Maks.spoed (km/h) | 90 | 90 | |
Maks.helling van klim (%) | 25 | 25 | ||
Enjin | Model | Phaser210Ti | Phaser210Ti | |
Tik | In-lyn, ses silinder, waterverkoeling, vierslag, DI, turbo-aanjaging, tussenverkoeling, dieselenjin. | In-lyn, ses silinder, waterverkoeling, vierslag, DI, turbo-aanjaging, tussenverkoeling, dieselenjin. | ||
Verplasing (L) | 5,99 | 5,99 | ||
Gegradeerde drywing (kw/rpm) | 156 /210(2500) | 156 /210(2500) | ||
Maksimum wringkrag (Nm/rpm) | 737(1400~1700) | 737(1400~1700) | ||
Ratkas | Model | 6J85T | 6J85T | |
Spoed verhouding | i1:8.04,i2:4.52,i3:2.64,i4:1.66,i5:1.00,i6:0.83,iR:8.05 | i1:8.04,i2:4.52,i3:2.64,i4:1.66,i5:1.00,i6:0.83,iR:8.05 | ||
Koppelaar | Tik | φ380 mm | φ380 mm | |
Agteras | Tipe / Hoof verkleiner verhouding | 10T/5.571 | 10T/5.571 | |
Opskorting | Voorvering/Blaarveernommer | longitudinale bladveer met dubbelwerkende teleskopiese skokbrekers /10 | longitudinale bladveer met dubbelwerkende teleskopiese skokbrekers /10 | |
Agtervering/Blaarveernommer | longitudinale bladveer /10+8 | longitudinale bladveer /10+8 | ||
Stuur rat | JL40Z | JL40Z | ||
Remstelsel | Diensrem | Dubbele stroombane pneumatiese rem | Dubbele stroombane pneumatiese rem | |
Handrem | Energie-akkumulerende veerlugafsnyrem | Energie-akkumulerende veerlugafsnyrem | ||
Hulprem | Die enjin uitlaat rem | Die enjin uitlaat rem | ||
Wiele en bandgrootte | 6+1/10.00-20 | 6+1/10.00-20 | ||
Elektriese toestel | Gegradeerde spanning | 24V | 24V | |
Battery | 12/100×2 | 12/100×2 | ||
Brandstoftenk (L) | 200L aluminium | 200L aluminium | ||
Basiese toerusting | Hidrouliese dempingsitplek, Vertikale lugfilter, Handmatige truspieël en glashyser.Semi-drywende kajuit | Hidrouliese dempingsitplek, Vertikale lugfilter, Handmatige truspieël en glashyser.Semi-drywende kajuit | ||
Opsie | AC, 10.00R20 radiaalband | AC, 10.00R20 radiaalband |
Binne-afwerking: verstelbare stuurwiel, verstelbare lugsaksitplek, ontwerp met dubbele bekerhouers, ruim berging en breër dubbelvlakkooi.
Met 'n wye keuse van asafstand-lengtes kan die platformvragmotors omskep word in 'n verskeidenheid spesialedoelvoertuie soos olietenkskip, grootmaattenk, brandweerwa en vragmotorkraan.Dit voldoen aan 'n wye reeks operasionele behoeftes.
Ons produksielyn kan verskillende vragmotormodelle vir verskillende vervoerbehoeftes vervaardig.
Die vragvragmotoronderstel of die stortvragmotoronderstel van onderstelfabrieke van verskillende handelsmerke word by ons produksielyn afgelewer en in verskillende volledige vragmotors gevorm.
Ons vervaardig die vragmotors volgens die werklike vereiste vir verskillende kliënte uit verskillende industrieë.
Al die spesiale vragmotors kan op ons produksielyn aanmekaar gesit word, soos: Wrecker Truck, Garbage Collection Truck, Water tenk trok, Brandstoftenk trok, Kraan vragmotor, Brandbestryding trok, ens, ons kan voldoen aan die kliënte se aanvraag volgens die werksituasie eis.
Kliënte kan vir ons gedetailleerde spesifikasievereistes vir hul projekbehoefte stuur, en ons sal die vragmotor daarvolgens aanpas.
Produksietyd: 35 dae
Pasgemaakte klaring: 2 dae
Ander:
- 3 Pare remskoene sal gratis gegee word
- 1 noodband
- Bedryfsgereedskapstel
- Brandblusser
Bogenoemde dele word vryelik aan kliënte gegee wanneer bestelling aan ons geplaas word.
Ander:
Die nuwe sleepwa sal twee keer gewas word voor versending, om hulle te beskerm teen korrosie van buite.