Produkbesonderhede
Produk Tags
Item | | Eenheid | Grense |
Model | Bedryfsgewig | Kg | 32500 |
| Emmer kapasiteit | m³ | 1,27-1,6 |
Enjin | Model | | QSB7 |
| Aantal silinders | | 6 |
| Gegradeerde krag | kw/rpm | 169/2050 |
| Maksimum wringkrag/spoed | Nm | 895/1250 |
| Verplasing | L | 6.7 |
Hoofprestasie | Reisspoed (H/L) | km/h | 5.2/3.1 |
| Swaai spoed | r/min | 9.8 |
| Gradeerbaarheid | ° | 35 |
| Gronddruk | kPa | 56,4 |
| Emmer grawe krag | kN | 198 |
| Arm grawe krag | kN | 138 |
| Maksimum trekkrag | kN | 252 |
Hidrouliese stelsel | Gegradeerde vloei van hoofpomp | L/min | 2×259 |
| Reisstelseldruk | Mpa | 34.3 |
| Swaai stelsel druk | Mpa | 30 |
| Pilot stelsel druk | Mpa | 3.9 |
Olie kapasiteit | Brandstoftenk kapasiteit | L | 520 |
| Hidrouliese tenk kapasiteit | L | 270 |
| Enjin olie kapasiteit | L | 20 |
Voorkoms grootte | A Algehele lengte | mm | 10645 |
| B Algehele breedte | mm | 3190 |
| C Algehele hoogte | mm | 3410 |
| D Breedte van platform | mm | 3050 |
| E Totale breedte van onderstel | mm | 3190 |
| F Spoorskoenwydte | mm | 600 |
| G Wielbasis van kruip | mm | 4028 |
| H Spoormeter | mm | 2590 |
| I Teengewig klaring | mm | 1198 |
| J Min.grondvryhoogte | mm | 538 |
Werkreeks | A Maksimum graafhoogte | mm | 10146 |
| B Maksimum stortingshoogte | mm | 7180 |
| C Maksimum graafdiepte | mm | 7200 |
| D Maks.vertikale muur grawe diepte | mm | 5190 |
| E Maks.grawe radius | mm | 10665 |
| F Min.swaai radius | mm | 3076 |
Standaard | Lengte van boom | mm | 6200 |
| Lengte van arm | mm | 3110 |
| Emmer kapasiteit | mm | 1.4 |
Vorige: Uitgrawingsmasjinerie-XE210E Volgende: Uitgrawingsmasjinerie-XE370D