Buitenste grootte | 11600 x 2500 x 3780 mm | ||
Ontwerpkapasiteit (bruto) | 50 000 L | ||
Tarragewig (±3%) | 10 000 KG | ||
Tik | Drie asse oplegger | ||
Gewig verspreiding | Voor 16 000 kg, Agter 24 000 kg, Totaal 40 000 kg | ||
Koppelhoogte | Ongelaai 1320 mm | ||
Tenk samestelling
| Kompartement | 3 stelle | |
Voor/Agter eindplaat | Materiaal | Koolstof staal | |
Voor/Agter eindplaat | dikte | 6 mm | |
Tenk liggaam (met isolerende laag) | Materiaal | Koolstof staal | |
Dikte | 6 mm | ||
Golfvaste plaatdikte | 4 mm | ||
Mangatdeksel | Deursnee | 500 mm | |
Materiaal | Koolstof staal | ||
Nommer | 6 stuks | ||
Afvoerklep | Deursnee | 3 duim | |
Materiaal | Aluminiumlegering API-klep | ||
Nommer | 6 stuks | ||
Onderste veiligheidsklep | Koolstofstaal 4 duim | ||
Afvoerpyp | Deursnee | 3 duim | |
Tik | Rubberslang, 2 stuks | ||
CHASSIS | As | Handelsmerk | Fuwa |
Tik | 13t | ||
Nommer | 3 stuks | ||
Rand | Tik | 11,5-22,5/9,0-22,5 | |
Nommer | 6/12 stuks | ||
Band | Handelsmerk | Driehoek handelsmerk | |
Tik | 385/65R22.5 / 12R22.5 | ||
Nommer | 6/12 stuks | ||
Opskorting | Meganiese vering | ||
Lenteblaar | Blaar breedte | 90 mm | |
Blaar dikte | 13 mm | ||
Laag/stel | 10 Laag | ||
Koningspeld | Tik | Boute tipe | |
Deursnee | 2 duim | ||
Remstelsel | Lug tenk | 45L lugtenks | |
Remkamer | WABCO RE6 aflosklep;T30/30+T30 Veerremkamer | ||
ABS | Opsioneel | ||
Landingstuig | Handelsmerk | JOST | |
Tik | E100 twee spoed | ||
Bykomstighede
| Onderdele band draer | Een | |
Lig | Gelei lig | ||
Spanning | 24v | ||
Houer | 7 maniere verbinding tipe | ||
Gereedskapkas | Een stuk, 1000x500x500mm | ||
Skildery | Poliuretaan verf & anti-roes onderlaag & sandblaas | ||
Gereedskap vir sleepwa | Kopsleutel ; spaarwielslinger ;brandblusser , |
Waarborg vir die dele van die tenkwa-sleepwa:
ITEM NAAM | WAARBORG | ITEM NAAM | WAARBORG | ||
HOOFRAAM | RAAM | 1 JAAR | LOOPDRAG | AS | 6 MAANDE |
SKORSING | 6 MAANDE | ASLAGER | 3 MAANDE | ||
KONING PIN | 1 JAAR | WIELNAAF | 3 MAANDE | ||
BALANS ARM | 3 MAANDE | /// | |||
ITEM NAAM | WAARBORG | ITEM NAAM | WAARBORG | ||
REMTOESTEL | BREEK DRUM | 3 MAANDE | ONDERSTEUNINGSTOESTEL | LANDINGSGOED | 6 MAANDE |
BREEK KAMER | 3 MAANDE | SPAARWIEDRAER | 6 MAANDE | ||
LUGRESERVOR | 6 MAANDE | ||||
ITEM NAAM | WAARBORG | ||||
ANDER | BLAARLENTE | 3 MAANDE | |||
REMKAMER DIAFRAGMA | 3 MAANDE | ||||
NOODRELAISKLEP | 3 MAANDE | ||||
REM SKOEN | 3 MAANDE | ||||
RELAISKLEP | 3 MAANDE |
Kliënte kan dalk deurmekaar raak wanneer hulle die vragmotors van China kies, veral wanneer al die vragmotors vir hulle almal dieselfde lyk, of wanneer dit hul eerste keer is om die trok van die internet te koop.
Ons fabriek kan jou help om die korrekte model te kies aangesien ons die vervaardiger is wat die bolyf of die opleggers vir die volledige stel van die vragmotor vervaardig.Ons het beter kennis om ten volle te verstaan oor die spesifikasies van die vragmotors en die voertuie.Vir meer inligting besonderhede, kontak ons asseblief per e-pos of whatsapp.
Produksietyd: 35 dae
Pasgemaakte klaring: 2 dae
Ander:
- 3 Pare remskoene sal gratis gegee word
- 1 noodband
- Bedryfsgereedskapstel
- Brandblusser
Bogenoemde dele word vryelik aan kliënte gegee wanneer bestelling aan ons geplaas word.
Ander:
Die nuwe sleepwaens sal twee keer gewas word voor versending, om hulle te beskerm teen korrosie van buite.