Noem voertuie | Hyskraan vragmotor | ||
Tipes bestuur: | 4x2 | ||
Onderstel modelle: | ZZ1167M4617C | ||
Onderstel handelsmerke | SINOTRUK, SHACMAN, FOTON, FAW, DONGFENG, JAC, China bekende handelsmerk vragmotor onderstel | ||
Saamgestel deur | Oriental Vehicles International Co., Limited | ||
VragSpesifikasies | 6000*2300*800 (L*B*H) Dikte: Vloer : 3 mm Sy : 2 mm Hyskraan: SQ5SK3Q / XCMG / 3 Arms | ||
Enjin Model | WD615.97EEGR EUROIII | Enjinkrag (HP) | 300 |
Enjin emissie (L) | 9,726 | Enjin vervaardigers | SINOTRUK |
Hele liggaam | 8500×2496×3048 | Aantal silinder: | 6 |
Bruto gewig (kg) | 16 000 | Remstelsel | Dubbele lugrem |
Kernmassa (kg): | 8 000 | BEDRYFSSPANNING | 24V Negatief geaard |
Loonvrag (kg) | 8 000 | Kajuit | Met Een stapelbed;AC;Band, radio |
Vertrekhoek | 16/15 | Opgehang font / agter hang | 1500/2200 |
Asafstand | 4600 | Brandstof: | diesel |
Skag nommer | 2 | Maksimum spoed | 90 (km/h) |
Olieverbruik | 28 L/ 100 KM | Laai-as: | Voor: HF 7-tromremAgter: ST16;16 ton naaf-reduksie-as |
Bande Eenhede | 6+1 | Bandspesifikasies | 12.00R20 |
Voorwielbasis | 2022/2041 | Agter asafstand | 1830/1830 |
Stuurwiel | Linkerkant | Stuurstelsel | ZF 8098 |
Oordrag | HW 15710-10 ratte vorentoe-2 ratte agter | Brandstoftenk (L) | 300 |
A. Wat is ons voordele in vergelyking met ander vervaardigers
B. Watter betalingsvoorwaardes kan ons aanvaar?
C. Hoe lank sal ons prys geldig wees?
D. Watter logistieke maniere kan ons werk vir versending?